ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΠΙΕΡΙΑ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΗΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 5 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 6 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 7 | ΖΗΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 8 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 9 | ΚΑΖΑΚΛΑΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 10 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 11 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 12 | ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 13 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 14 | ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 15 | ΚΙΤΙΞΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| 16 | ΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 17 | ΚΟΣΙΦΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 18 | ΚΟΣΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 19 | ΚΡΕΜΕΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 20 | ΚΡΙΤΣΙΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 21 | ΛΑΚΑΣΑΣ | ΚΛΕΑΡΧΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |
| 22 | ΛΙΑΠΗ | ΙΟΥΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 23 | ΛΙΑΠΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 24 | ΜΑΚΡΗ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 25 | ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 26 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| 27 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |
| 28 | ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 29 | ΜΠΟΧΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| 30 | ΝΙΤΣΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 31 | ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |
| 32 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 33 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 34 | ΠΑΤΡΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 35 | ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 36 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 37 | ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 38 | ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 39 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 40 | ΣΚΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 41 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | |
| 42 | ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 43 | ΤΑΒΟΥΚΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 44 | ΤΕΡΖΙΑΝ | ΧΡΙΨΙΜΕ ΛΟΥΣΙ | ΡΟΥΠΕΝ | |
| 45 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
| 46 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 47 | ΤΖΙΟΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 48 | ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΛΕΑΡΧΟΣ | |
| 49 | ΤΟΥΦΕΞΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 50 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| 51 | ΤΣΙΑΜΠΕΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 52 | ΤΣΙΟΥΧΑ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 53 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| 54 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !