31 Ιουλίου 2012

Ο πληθυσμός στις Δημοτικές Ενότητες της Κέρκυρας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 101.113
5 3201  ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 98.754
6 320101  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 37.611
6 320102  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3.867
6 320103  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 8.926
6 320104  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ 400
6 320105  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 6.756
6 320106  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΝΑΛΙΟΥ 4.783
6 320107  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 2.519
6 320108  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 5.228
6 320109  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 6.523
6 320110  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ 494
6 320111  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 5.408
6 320112  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ 5606 320113  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 4.148
6 320114  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ 5.931
6 320115  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΙΑΚΩΝ 5.600
5 3202  ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 2.359

Ο πληθυσμός στις Δημοτικές Ενότητες της Φωκίδας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 44.959
5 3101  ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 29.629
6 310101  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 9.272
6 310102  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 3.148
6 310103  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 2.566
6 310104  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 2.894
6 310105  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 2.167
6 310106  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 5.582
6 310107  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 1.852
6 310108  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2.148
5 3102  ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 15.330
6 310201  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.146
6 310202  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 1.693
6 310203  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 4.355
6 310204  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 3.136

Ο πληθυσμός στις Δημοτικές Ενότητες της Ευρυτανίας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 30.790
5 3001  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 17.261
6 300101  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 10.857
6 300102  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 1.228
6 300103  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 992
6 300104  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 1.216
6 300105  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ 1.604
6 300106  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑ 1.364
5 3002  ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 13.529
6 300201  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 1.746
6 300202  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΩΝ 3.209
6 300203  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 3.293
6 300204  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 2.730
6 300205  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 2.551

Ο πληθυσμός στις Δημοτικές Ενότητες της Εύβοιας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 210.957
5 2901  ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 86.393
6 290101  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 52.972
6 290102  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 5.221
6 290103  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙΔΟΣ 6.327
6 290104  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 14.462
6 290105  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 7.411
5 2902  ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 20.415
6 290201  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 13.386
6 290202  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΡΦΥΩΝ 7.029
5 2903  ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 13.423
6 290301  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 6.666
6 290302  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 6.757
5 2904  ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 24.209
6 290401  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 8.675
6 290402  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 6.591
6 290403  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 4.312
6 290404  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΟΣ 1.418
6 290405  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΩΝ 3.213
5 2905  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 14.643
6 290501  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 7.887
6 290502  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ 439
6 290503  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 3.1276 290504  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΡΕΩΝ 3.190
5 2906  ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 34.284
6 290601  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΜΥΝΕΩΝ 9.895
6 290602  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ 4.990
6 290603  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΥΩΝ 4.790
6 290604  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 3.874
6 290605  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ 10.735
5 2907  ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 14.141
6 290701  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ 5.053
6 290702  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ 6.263
6 290703  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΛΕΩΣ 2.825
5 2908  ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 3.449

Ο πληθυσμός στις Δημοτικές Ενότητες της Βοιωτίας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 115.765
5 2801  ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 33.425
6 280101  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 23.243
6 280102  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 2.070
6 280103  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 4.000
6 280104  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 2.284
6 280105  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 1.828
5 2802  ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 11.645
6 280201  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 6.755
6 280202  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 4.890
5 2803  ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 8.101
6 280301  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 3.345
6 280302  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 1.703
6 280303  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΟΒΗΣ 3.053
5 2804  ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 34.401
6 280401  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΙΩΝ 23.752
6 280402  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΓΙΩΝ 3.338
6 280403  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΣΒΗΣ 2.971
6 280404  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 4.340
5 2805  ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 13.107
6 280501  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 10.221
6 280502  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 2.886
5 2806  ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 15.086
6 280601  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 5.148
6 280602  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 2.022
6 280603  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 4.648
6 280604  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 3.268

Ο πληθυσμός στις Δημοτικές Ενότητες της Φθιώτιδας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 165.062
5 2701  ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 71.006
6 270101  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΙΕΩΝ 58.879
6 270102  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 3.690
6 270103  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 2.352
6 270104  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 791
6 270105  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΤΗΣ 5.294
5 2702  ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 11.902
6 270201  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ 3.557
6 270202  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 4.345
6 270203  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 4.000
5 2703  ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 15.227
6 270301  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ 8.071
6 270302  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ 3.653
6 270303  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΝΙΑΔΟΣ 3.503
5 2704  ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 20.817
6 270401  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 8.885
6 270402  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ 3.707
6 270403  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ 4.874
6 270404  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ 3.351
5 2705  ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 19.211
6 270501  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 8.330
6 270502  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 2.496
6 270503  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 7.663
6 270504  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 722
5 2706  ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13.048
6 270601  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 4.992
6 270602  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3.1286 270603  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΩΛΟΥ 4.928
5 2707  ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 13.851
6 270701  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 7.286
6 270702  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΙΝΑΙΩΝ 3.478
6 270703  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 3.087

Ο πληθυσμός στις Δημοτικές Ενότητες των Τρικάλων


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 150.938
5 2601  ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 77.143
6 260101  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 53.712
6 260102  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 3.0416 260103  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 2.535
6 260104  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ 3.067
6 260105  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 3.612
6 260106  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 3.411
6 260107  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 3.355
6 260108  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 4.410
5 2602  ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 33.079
6 260201  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 15.996
6 260202  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1.517
6 260203  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 2.639
6 260204  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1.695
6 260205  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 2.654
6 260206  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 2.064
6 260207  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ 2.270
6 260208  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 4.244
5 2603  ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 24.478
6 260301  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ 7.127
6 260302  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ 3.505
6 260303  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ 5.450
6 260304  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ 752
6 260305  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ 1.026
6 260306  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ 3.943
6 260307  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΔΕΩΝ 2.675
5 2604  ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 16.238
6 260401  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 7.699
6 260402  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 5.224
6 260403  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ 3.315

Ο πληθυσμός στις Δημοτικές Ενότητες της Μαγνησίας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 177.654
5 2401  ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 124.656
6 240101  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ 73.719
6 240102  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ 5.686
6 240103  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 3.525
6 240104  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 3.540
6 240105  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ 2.046
6 240106  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ 814
6 240107  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 5.946
6 240108  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 26.951
6 240109  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 2.429
5 2402  ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 20.616
6 240201  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ 13.935
6 240202  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 1.048
6 240203  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΕΟΥ 2.596
6 240204  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΠΗΣ 3.037
5 2403  ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 7.267
6 240301  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ 4.356
6 240302  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2.911
5 2404  ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 11.316
6 240401  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 2.411
6 240402  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΕΤΩΝ 1.923
6 240403  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΩΝ 3.155
6 240404  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ 2.120
6 240405  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 1.707
5 2405  ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 13.799
6 240501  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ 6.939
6 240502  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΑΣ 5.846
6 240503  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 1.014
4 25  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 12.004
5 2501  ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 4.992
5 2502  ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 1.881
5 2503  ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 5.131

Ο πληθυσμός στις Δημοτικές Ενότητες της Καρδίτσας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 142.201
5 2301  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 61.935
6 230101  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 43.545
6 230102  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΜΟΥ 4.805
6 230103  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ (ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ) 3.559
6 230104  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΥ 5.309
6 230105  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 4.717
5 2302  ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 6.707
6 230201  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 3.061
6 230202  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 2.0366 230203  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ 1.610
5 2303  ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 8.913
6 230301  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 4.590
6 230302  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 4.323
5 2304  ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 20.415
6 230401  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 12.041
6 230402  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ 3.625
6 230403  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΙΣΟΥ 4.749
5 2305  ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 19.467
6 230501  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΜΑ 10.602
6 230502  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 5.214
