Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο δήμος συστάθηκε με τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Ηρακλείας, Καραϊσκάκη και Τετραφυλίας.
Πρωτεύουσα του δήμου είναι η Άνω Καλεντίνη και ιστορική πρωτεύουσα οι Πηγές Τετραφυλίας, όπου βρίσκεται η μαρτυρική Μονή Σέλτσου.
Δημοτικές ενότητες και τοπικές κοινότητες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
| Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη | Πληθυσμός |
|---|---|---|
| Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Έδρα: Άνω Καλεντίνη, η, Ιστορική έδρα: Πηγές Γεωργίου Καραϊσκάκη, οι) | 1902 | 6.089 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 190202 | 2.403 |
| Τοπική Κοινότητα Δημαρίου | 19020202 | 384 |
| Δημάρι, το | 1902020201 | 222 |
| Παλαιοχωράκι, το | 1902020202 | 162 |
| Τοπική Κοινότητα Διάσελλου | 19020201 | 562 |
| Διάσελλον, το | 1902020102 | 27 |
| Κάτω Καρυά, η | 1902020103 | 14 |
| Κοκκινοπήλια, τα | 1902020104 | 20 |
| Λάκκα, η | 1902020105 | 15 |
| Παναγιά, η | 1902020101 | 483 |
| Προσήλια, τα | 1902020106 | 3 |
| Τοπική Κοινότητα Κλειδίου | 19020203 | 517 |
| Αγία Παρασκευή, η (Τ.Κ.Κλειδίου) | 1902020302 | 78 |
| Ακροποταμιά, η | 1902020303 | 0 |
| Γαλάνι, το | 1902020304 | 44 |
| Κλειδίον, το | 1902020301 | 170 |
| Περδικορράχη, η | 1902020305 | 129 |
| Πέτρα, η (Τ.Κ.Κλειδίου) | 1902020306 | 96 |
| Τοπική Κοινότητα Πέτρας | 19020204 | 503 |
| Άνω Πέτρα, η | 1902020401 | 374 |
| Κέδρος, ο | 1902020402 | 30 |
| Σέλινα, τα | 1902020403 | 99 |
| Τοπική Κοινότητα Σκουληκαριάς | 19020205 | 437 |
| Αγία Παρασκευή, η (Τ.Κ.Σκουληκαριάς) | 1902020502 | 52 |
| Γιαννιώτι, το | 1902020503 | 116 |
| Σκουληκαριά, η | 1902020501 | 269 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 190201 | 1.287 |
| Τοπική Κοινότητα Άνω Καλεντίνης | 19020101 | 548 |
| Άγιος Αθανάσιος, ο | 1902010102 | 24 |
| Άνω Καλεντίνη, η | 1902010101 | 41 |
| Βαρκά, τα | 1902010103 | 40 |
| Επάνω Σέση, η | 1902010104 | 258 |
| Μέγας Κάμπος, ο | 1902010105 | 32 |
| Πέρα Καλεντίνη, η | 1902010106 | 59 |
| Πλακουτσαίικα, τα | 1902010107 | 26 |
| Σέση, η | 1902010108 | 68 |
| Τοπική Κοινότητα Βελεντζικού | 19020102 | 235 |
| Ασφακερόν, το | 1902010202 | 63 |
| Βελεντζικόν, το | 1902010201 | 55 |
| Κάρπινον, το | 1902010203 | 76 |
| Πηγή, η | 1902010204 | 20 |
| Σελλίον, το | 1902010205 | 21 |
| Τοπική Κοινότητα Διχομοιρίου | 19020103 | 378 |
| Άγιος Ιωάννης, ο | 1902010302 | 41 |
| Διχομοίρι, το | 1902010301 | 32 |
| Ζυγός, ο | 1902010303 | 84 |
| Κόκκινον Λιθάρι, το | 1902010304 | 19 |
| Κούφαλος, ο | 1902010305 | 44 |
| Κρισέλια, τα | 1902010306 | 70 |
| Ξηρόκαμπος, ο | 1902010307 | 88 |
| Τοπική Κοινότητα Ρετσιανών | 19020104 | 126 |
| Άγιος Βλάσιος, ο | 1902010402 | 24 |
| Κρανιές, οι | 1902010403 | 0 |
| Λιτέσι, το | 1902010404 | 53 |
| Ρετσιανά, τα | 1902010401 | 35 |
| Φισοτά, τα | 1902010405 | 14 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ | 190203 | 2.399 |
| Τοπική Κοινότητα Αστροχωρίου | 19020301 | 305 |
| Αστροχώρι, το | 1902030101 | 11 |
| Βουτανιάδα, η | 1902030102 | 16 |
| Καστανιές, οι | 1902030103 | 55 |
| Πλάτανος, ο | 1902030104 | 223 |
| Τοπική Κοινότητα Ελάτης | 19020302 | 177 |
| Ελάτη, η | 1902030201 | 70 |
| Ρισέσι, το | 1902030202 | 32 |
| Σταυροβρύση, η | 1902030203 | 75 |
| Τοπική Κοινότητα Καστανέας | 19020303 | 315 |
| Καστανέα, η | 1902030301 | 202 |
| Μηλέα, η | 1902030302 | 9 |
| Πέτρου, ο | 1902030303 | 15 |
| Τσελιγγάδες, οι | 1902030304 | 16 |
| Φράξον, το | 1902030305 | 73 |
| Τοπική Κοινότητα Μεγαλόχαρης | 19020304 | 257 |
| Άγιος Γεώργιος, ο | 1902030402 | 19 |
| Αφροξυλιά, η | 1902030403 | 32 |
| Κρύα Βρύση, η | 1902030404 | 73 |
| Λαμπίρι, το | 1902030405 | 23 |
| Μεγαλόχαρη, η | 1902030401 | 46 |
| Ποτιστικά, τα | 1902030406 | 64 |
| Τοπική Κοινότητα Μεσοπύργου | 19020305 | 407 |
| Αλωνάκι, το | 1902030502 | 26 |
| Βελανιδιά, η | 1902030503 | 63 |
| Βουλιαγμένον, το | 1902030504 | 29 |
| Βρυσούλα, η | 1902030505 | 56 |
| Κανάλια, τα | 1902030506 | 10 |
| Μεσόπυργος, ο | 1902030501 | 136 |
| Παλαιόμυλος, ο | 1902030507 | 87 |
| Τοπική Κοινότητα Μηλιανών | 19020306 | 357 |
| Αλώνια, τα | 1902030602 | 62 |
| Άνω Καρυές, οι | 1902030603 | 25 |
| Λαγκάδα, η | 1902030604 | 68 |
| Μηλιανά, τα | 1902030601 | 95 |
| Πέρδικα, η | 1902030605 | 83 |
| Πύργος, ο | 1902030606 | 24 |
| Τοπική Κοινότητα Πηγών | 19020307 | 581 |
| Άγιος Βασίλειος, ο | 1902030702 | 39 |
| Άγιος Νικόλαος, ο | 1902030703 | 88 |
| Αηδονιά, η | 1902030704 | 71 |
| Δίλοφο, το | 1902030705 | 80 |
| Ιτέα, η | 1902030706 | 55 |
| Κασιανός, ο | 1902030707 | 13 |
| Μηλέες, αι | 1902030708 | 102 |
| Παλαιομύλια, τα | 1902030709 | 19 |
| Πηγαί, αι | 1902030701 | 105 |
| Χουτιανά, τα | 1902030710 | 9 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !