31 Ιουλίου 2012

Ο πληθυσμός στις Δημοτικές Ενότητες των Ιωαννίνων


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 171.315
5 1801  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 83.904
6 180101  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 57.908
6 180102  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 7.078
6 180103  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 3.714
6 180104  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 387
6 180105  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 9.900
6 180106  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4.917
5 1802  ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 11.064
6 180201  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 2.913
6 180202  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ 336
6 180203  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ (ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ) 453
6 180204  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ 3.089
6 180205  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ 542
6 180206  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΡΑΚΟΥ (ΣΥΡΡΑΚΟΥ) 936
6 180207  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 2.795
5 1803  ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 16.726
6 180301  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6.560
6 180302  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΩΝΗΣ 4.646
6 180303  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 3.088
6 180304  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΩΝ 2.432
5 1804  ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 7.647
6 180401  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 2.577
6 180402  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 2.746
6 180403  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΒΟΥΣΗΣ 322
6 180404  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 311
6 180405  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΗΣ 1.691
5 1805  ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 18.645
6 180501  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ (ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ) 7.987
6 180502  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ 1.797
6 180503  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 1.431
6 180504  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΙΤΣΑΣ 4.467
6 180505  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΟΣΣΩΝ 2.963
5 1806  ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 10.514
6 180601  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 7.982
6 180602  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ 306
6 180603  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ 484
6 180604  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ 1.5876 180605  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ 155
5 1807  ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 9.865
6 180701  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5.924
6 180702  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 3.404
6 180703  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ 537
5 1808  ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 12.950
6 180801  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 2.864
6 180802  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 3.415
6 180803  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 2.388
6 180804  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 3.644
6 180805  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ 211
6 180806  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 428

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !